Detroit Titans
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game
Team Game-by-Game
DETROIT TITANS BASKETBALL
Detroit Titans Team Game-by-Game (as of Mar 06, 2016)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRAL STATE 11/16/15 88-65 W 30-56 .536 11-27 .407 17-25 .680 9 43 52 52.0 22 18 25 9 9 88 88.0
at Pitt 11/20/15 79-95 L 28-66 .424 6-19 .316 17-25 .680 11 25 36 44.0 22 14 8 6 5 79 83.5
MICH-DEARBORN 11/23/15 122-70 W 39-68 .574 15-27 .556 29-39 .744 10 33 43 43.7 21 22 7 5 9 122 96.3
at Oral Roberts 11/28/15 95-100 L 39-85 .459 6-24 .250 11-18 .611 20 25 45 44.0 29 11 9 1 5 95 96.0
at Vanderbilt 12/02/15 52-102 L 16-70 .229 11-27 .407 9-12 .750 13 21 34 42.0 22 4 15 1 6 52 87.2
NU 12/05/15 76-73 W 29-60 .483 8-18 .444 10-11 .909 9 18 27 39.5 21 14 13 4 13 76 85.3
TOLEDO 12/09/15 75-72 W 27-55 .491 13-27 .481 8-11 .727 4 26 30 38.1 20 14 12 8 4 75 83.9
BGSU 12/12/15 95-80 W 32-68 .471 13-30 .433 18-26 .692 14 27 41 38.5 22 16 9 5 7 95 85.2
UCF 12/19/15 95-89 W 30-58 .517 12-25 .480 23-36 .639 10 27 37 38.3 26 14 18 4 10 95 86.3
at WKU 12/22/15 74-79 L 27-63 .429 11-24 .458 9-12 .750 8 23 31 37.6 25 12 13 2 5 74 85.1
at Eastern Michigan 12-28-15 73-88 L 26-59 .441 9-27 .333 12-24 .500 15 28 43 38.1 22 9 23 6 6 73 84.0
YSU 01/02/16 96-87 W 33-69 .478 5-21 .238 25-29 .862 21 32 53 39.3 20 18 18 1 5 96 85.0
CSU 01/04/16 88-80 W 27-59 .458 6-17 .353 28-42 .667 12 25 37 39.2 24 14 11 6 7 88 85.2
UIC 01/08/16 87-69 W 26-57 .456 4-18 .222 31-39 .795 13 26 39 39.1 28 10 14 3 7 87 85.4
VALPO 01/10/16 74-92 L 23-59 .390 7-13 .538 21-30 .700 12 25 37 39.0 28 8 12 5 1 74 84.6
OAK 01/16/16 82-86 L 33-63 .524 3-9 .333 13-22 .591 12 22 34 38.7 22 13 14 4 7 82 84.4
at Wright State 1/18/16 76-77 L 25-50 .500 9-23 .391 17-26 .654 4 24 28 38.1 26 15 15 4 6 76 83.9
at Milwaukee 01/23/16 80-83 L 25-53 .472 8-18 .444 22-30 .733 13 19 32 37.7 28 11 16 4 7 80 83.7
at Green Bay 1/25/16 108-115 Lot 38-78 .487 8-27 .296 24-36 .667 14 28 42 37.9 36 13 17 8 9 108 85.0
NORTHERN KENTUCKY 01/29/16 83-91 L 26-60 .433 7-26 .269 24-34 .706 10 26 36 37.8 22 11 11 6 4 83 84.9
WRIGHT STATE 01/31/16 75-68 W 20-42 .476 7-16 .438 28-37 .757 9 22 31 37.5 14 12 14 4 9 75 84.4
at Cleveland State 2/4/16 71-63 W 24-49 .490 10-21 .476 13-25 .520 9 30 39 37.6 23 14 18 4 6 71 83.8
at Youngstown State 02/06/16 94-92 W 35-65 .538 8-17 .471 16-25 .640 9 24 33 37.4 17 15 12 2 9 94 84.3
GREEN BAY 02/11/16 85-86 L 33-79 .418 8-26 .308 11-18 .611 22 24 46 37.8 17 14 11 4 10 85 84.3
MILWAUKEE 02/13/16 80-66 W 34-64 .531 6-17 .353 6-9 .667 12 29 41 37.9 19 15 11 7 5 80 84.1
at Northern Kentucky 02/16/16 74-68 W 23-51 .451 3-15 .200 25-35 .714 11 31 42 38.0 21 12 15 2 6 74 83.7
at UIC 02/19/16 83-72 W 27-66 .409 7-18 .389 22-32 .688 17 26 43 38.2 21 19 8 5 7 83 83.7
at Valparaiso 02/21/16 74-90 L 25-48 .521 9-17 .529 15-27 .556 5 19 24 37.7 20 13 14 2 10 74 83.4
at Oakland 02/26/16 97-108 L 39-84 .464 7-26 .269 12-16 .750 16 16 32 37.5 23 11 7 1 8 97 83.8
vs Youngstown State 03/05/16 92-79 W 33-69 .478 7-20 .350 19-21 .905 17 25 42 37.7 22 17 15 4 6 92 84.1
vs Wright State 03/06/16 72-82 L 26-58 .448 0-11 .000 20-23 .870 12 27 39 37.7 25 5 17 6 5 72 83.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detroit Titans 2595 898-1931 .465 244-651 .375 555-795 .698 373 796 1169 37.7 708 408 422 133 213 2595 83.7
Opponents 2567 862-1867 .462 239-681 .351 604-848 .712 330 777 1107 35.7 694 447 414 125 195 2567 82.8
Games played: 31
Points/game: 83.7
FG Pct: 46.5
3FG Pct: 37.5
FT Pct: 69.8
Rebounds/game: 37.7
Assists/game: 13.2
Turnovers/game: 13.6
Assist/turnover ratio: 1.0
Steals/game: 6.9
Blocks/game: 4.3
Opponent Game-by-Game
DETROIT TITANS BASKETBALL
Detroit Titans Opponent Game-by-Game (as of Mar 06, 2016)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRAL STATE 11/16/15 88-65 W 24-74 .324 4-18 .222 13-25 .520 16 19 35 35.0 25 8 17 2 14 65 65.0
at Pitt 11/20/15 79-95 L 33-67 .493 9-22 .409 20-28 .714 15 29 44 39.5 21 18 10 8 5 95 80.0
MICH-DEARBORN 11/23/15 122-70 W 24-67 .358 10-31 .323 12-19 .632 14 23 37 38.7 31 13 21 2 0 70 76.7
at Oral Roberts 11/28/15 95-100 L 30-56 .536 15-21 .714 25-38 .658 8 30 38 38.5 22 19 10 8 5 100 82.5
at Vanderbilt 12/02/15 52-102 L 35-61 .574 12-26 .462 20-30 .667 11 42 53 41.4 14 18 12 11 7 102 86.4
NU 12/05/15 76-73 W 25-44 .568 11-21 .524 12-18 .667 6 23 29 39.3 15 16 24 4 8 73 84.2
TOLEDO 12/09/15 75-72 W 25-63 .397 7-21 .333 15-20 .750 11 25 36 38.9 17 8 10 1 5 72 82.4
BGSU 12/12/15 95-80 W 26-59 .441 7-16 .438 21-35 .600 11 26 37 38.6 21 16 10 4 8 80 82.1
UCF 12/19/15 95-89 W 29-59 .492 7-21 .333 24-31 .774 6 23 29 37.6 25 11 15 3 8 89 82.9
at WKU 12/22/15 74-79 L 26-52 .500 5-12 .417 22-29 .759 8 31 39 37.7 16 15 15 6 3 79 82.5
at Eastern Michigan 12-28-15 73-88 L 30-67 .448 4-22 .182 24-30 .800 12 24 36 37.5 21 18 10 4 13 88 83.0
YSU 01/02/16 96-87 W 31-60 .517 9-27 .333 16-23 .696 3 17 20 36.1 23 17 12 1 12 87 83.3
CSU 01/04/16 88-80 W 29-58 .500 7-16 .438 15-23 .652 9 25 34 35.9 30 7 17 2 6 80 83.1
UIC 01/08/16 87-69 W 21-52 .404 2-11 .182 25-37 .676 12 23 35 35.9 31 6 18 6 8 69 82.1
VALPO 01/10/16 74-92 L 28-65 .431 7-28 .250 29-33 .879 15 30 45 36.5 23 14 10 5 4 92 82.7
OAK 01/16/16 82-86 L 32-67 .478 6-23 .261 16-23 .696 16 23 39 36.6 24 12 14 4 4 86 82.9
at Wright State 1/18/16 76-77 L 23-56 .411 7-21 .333 24-35 .686 12 26 38 36.7 24 13 14 0 8 77 82.6
at Milwaukee 01/23/16 80-83 L 26-57 .456 5-24 .208 26-31 .839 13 20 33 36.5 25 12 15 3 4 83 82.6
at Green Bay 1/25/16 108-115 Lot 37-75 .493 8-21 .381 33-49 .673 16 32 48 37.1 26 17 15 7 8 115 84.3
NORTHERN KENTUCKY 01/29/16 83-91 L 27-56 .482 11-26 .423 26-30 .867 8 28 36 37.0 29 19 11 0 7 91 84.7
WRIGHT STATE 01/31/16 75-68 W 28-51 .549 5-17 .294 7-10 .700 3 18 21 36.3 28 13 13 5 3 68 83.9
at Cleveland State 2/4/16 71-63 W 25-59 .424 3-20 .150 10-17 .588 7 20 27 35.9 22 14 11 4 4 63 82.9
at Youngstown State 02/06/16 94-92 W 35-63 .556 13-28 .464 9-17 .529 7 24 31 35.7 20 20 13 2 4 92 83.3
GREEN BAY 02/11/16 85-86 L 31-65 .477 7-23 .304 17-24 .708 13 30 43 36.0 20 18 14 7 7 86 83.4
MILWAUKEE 02/13/16 80-66 W 21-64 .328 8-31 .258 16-22 .727 15 20 35 35.9 15 11 8 1 4 66 82.7
at Northern Kentucky 02/16/16 74-68 W 22-59 .373 10-26 .385 14-19 .737 9 23 32 35.8 25 13 12 3 3 68 82.2
at UIC 02/19/16 83-72 W 24-61 .393 4-20 .200 20-28 .714 15 26 41 36.0 26 9 13 9 5 72 81.8
at Valparaiso 02/21/16 74-90 L 27-58 .466 12-26 .462 24-31 .774 15 24 39 36.1 21 20 13 5 9 90 82.1
at Oakland 02/26/16 97-108 L 38-64 .594 11-25 .440 21-28 .750 12 31 43 36.3 18 25 14 2 4 108 83.0
vs Youngstown State 03/05/16 92-79 W 26-56 .464 8-20 .400 19-27 .704 7 20 27 36.0 15 17 13 2 7 79 82.8
vs Wright State 03/06/16 72-82 L 24-52 .462 5-17 .294 29-38 .763 5 22 27 35.7 21 10 10 4 8 82 82.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 2567 862-1867 .462 239-681 .351 604-848 .712 330 777 1107 35.7 694 447 414 125 195 2567 82.8
Detroit Titans 2595 898-1931 .465 244-651 .375 555-795 .698 373 796 1169 37.7 708 408 422 133 213 2595 83.7
Games played: 31
Points/game: 82.8
FG Pct: 46.2
3FG Pct: 35.1
FT Pct: 71.2
Rebounds/game: 35.7
Assists/game: 14.4
Turnovers/game: 13.4
Assist/turnover ratio: 1.1
Steals/game: 6.3
Blocks/game: 4.0
Team Game-by-Game Comparison
DETROIT TITANS BASKETBALL
Detroit Titans Team Game-by-Game Comparison (as of Mar 06, 2016)
All games
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Assist TOver Block Steal Fouls
------------------------------ --/-- --/-- ---/--- --- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- ----/---- ---/--- --/-- --/-- --/-- --/--
CENTRAL STATE................. 42/23 46/42 88-65 +23 30-56/24-74 .536/.324 11-27/ 4-18 .407/.222 17-25/13-25 .680/.520 52/35 +17 18/8 25/17 9/2 9/14 22/25
Pitt.......................... 41/46 38/49 79-95 (16) 28-66/33-67 .424/.493 6-19/ 9-22 .316/.409 17-25/20-28 .680/.714 36/44 (8) 14/18 8/10 6/8 5/5 22/21
MICH-DEARBORN................. 62/34 60/36 122-70 +52 39-68/24-67 .574/.358 15-27/10-31 .556/.323 29-39/12-19 .744/.632 43/37 +6 22/13 7/21 5/2 9/0 21/31
Oral Roberts.................. 40/44 55/56 95-100 (5) 39-85/30-56 .459/.536 6-24/15-21 .250/.714 11-18/25-38 .611/.658 45/38 +7 11/19 9/10 1/8 5/5 29/22
Vanderbilt.................... 20/47 32/55 52-102 (50) 16-70/35-61 .229/.574 11-27/12-26 .407/.462 9-12/20-30 .750/.667 34/53 (19) 4/18 15/12 1/11 6/7 22/14
NU............................ 42/37 34/36 76-73 +3 29-60/25-44 .483/.568 8-18/11-21 .444/.524 10-11/12-18 .909/.667 27/29 (2) 14/16 13/24 4/4 13/8 21/15
TOLEDO........................ 31/34 44/38 75-72 +3 27-55/25-63 .491/.397 13-27/ 7-21 .481/.333 8-11/15-20 .727/.750 30/36 (6) 14/8 12/10 8/1 4/5 20/17
BGSU.......................... 47/34 48/46 95-80 +15 32-68/26-59 .471/.441 13-30/ 7-16 .433/.438 18-26/21-35 .692/.600 41/37 +4 16/16 9/10 5/4 7/8 22/21
UCF........................... 45/34 50/55 95-89 +6 30-58/29-59 .517/.492 12-25/ 7-21 .480/.333 23-36/24-31 .639/.774 37/29 +8 14/11 18/15 4/3 10/8 26/25
WKU........................... 38/35 36/44 74-79 (5) 27-63/26-52 .429/.500 11-24/ 5-12 .458/.417 9-12/22-29 .750/.759 31/39 (8) 12/15 13/15 2/6 5/3 25/16
Eastern Michigan.............. 33/31 40/57 73-88 (15) 26-59/30-67 .441/.448 9-27/ 4-22 .333/.182 12-24/24-30 .500/.800 43/36 +7 9/18 23/10 6/4 6/13 22/21
YSU........................... 37/43 59/44 96-87 +9 33-69/31-60 .478/.517 5-21/ 9-27 .238/.333 25-29/16-23 .862/.696 53/20 +33 18/17 18/12 1/1 5/12 20/23
CSU........................... 42/42 46/38 88-80 +8 27-59/29-58 .458/.500 6-17/ 7-16 .353/.438 28-42/15-23 .667/.652 37/34 +3 14/7 11/17 6/2 7/6 24/30
UIC........................... 47/27 40/42 87-69 +18 26-57/21-52 .456/.404 4-18/ 2-11 .222/.182 31-39/25-37 .795/.676 39/35 +4 10/6 14/18 3/6 7/8 28/31
VALPO......................... 29/50 45/42 74-92 (18) 23-59/28-65 .390/.431 7-13/ 7-28 .538/.250 21-30/29-33 .700/.879 37/45 (8) 8/14 12/10 5/5 1/4 28/23
OAK........................... 40/43 42/43 82-86 (4) 33-63/32-67 .524/.478 3-9 / 6-23 .333/.261 13-22/16-23 .591/.696 34/39 (5) 13/12 14/14 4/4 7/4 22/24
Wright State.................. 37/32 39/45 76-77 (1) 25-50/23-56 .500/.411 9-23/ 7-21 .391/.333 17-26/24-35 .654/.686 28/38 (10) 15/13 15/14 4/0 6/8 26/24
Milwaukee..................... 37/31 43/52 80-83 (3) 25-53/26-57 .472/.456 8-18/ 5-24 .444/.208 22-30/26-31 .733/.839 32/33 (1) 11/12 16/15 4/3 7/4 28/25
Green Bay..................... 39/51 56/44 108-115 (7) 38-78/37-75 .487/.493 8-27/ 8-21 .296/.381 24-36/33-49 .667/.673 42/48 (6) 13/17 17/15 8/7 9/8 36/26
NORTHERN KENTUCKY............. 45/44 38/47 83-91 (8) 26-60/27-56 .433/.482 7-26/11-26 .269/.423 24-34/26-30 .706/.867 36/36 - 11/19 11/11 6/0 4/7 22/29
WRIGHT STATE.................. 29/35 46/33 75-68 +7 20-42/28-51 .476/.549 7-16/ 5-17 .438/.294 28-37/ 7-10 .757/.700 31/21 +10 12/13 14/13 4/5 9/3 14/28
Cleveland State............... 33/31 38/32 71-63 +8 24-49/25-59 .490/.424 10-21/ 3-20 .476/.150 13-25/10-17 .520/.588 39/27 +12 14/14 18/11 4/4 6/4 23/22
Youngstown State.............. 45/44 49/48 94-92 +2 35-65/35-63 .538/.556 8-17/13-28 .471/.464 16-25/ 9-17 .640/.529 33/31 +2 15/20 12/13 2/2 9/4 17/20
GREEN BAY..................... 40/46 45/40 85-86 (1) 33-79/31-65 .418/.477 8-26/ 7-23 .308/.304 11-18/17-24 .611/.708 46/43 +3 14/18 11/14 4/7 10/7 17/20
MILWAUKEE..................... 44/29 36/37 80-66 +14 34-64/21-64 .531/.328 6-17/ 8-31 .353/.258 6-9 /16-22 .667/.727 41/35 +6 15/11 11/8 7/1 5/4 19/15
Northern Kentucky............. 38/32 36/36 74-68 +6 23-51/22-59 .451/.373 3-15/10-26 .200/.385 25-35/14-19 .714/.737 42/32 +10 12/13 15/12 2/3 6/3 21/25
UIC........................... 33/34 50/38 83-72 +11 27-66/24-61 .409/.393 7-18/ 4-20 .389/.200 22-32/20-28 .688/.714 43/41 +2 19/9 8/13 5/9 7/5 21/26
Valparaiso.................... 37/48 37/42 74-90 (16) 25-48/27-58 .521/.466 9-17/12-26 .529/.462 15-27/24-31 .556/.774 24/39 (15) 13/20 14/13 2/5 10/9 20/21
Oakland....................... 36/44 61/64 97-108 (11) 39-84/38-64 .464/.594 7-26/11-25 .269/.440 12-16/21-28 .750/.750 32/43 (11) 11/25 7/14 1/2 8/4 23/18
Youngstown State.............. 47/36 45/43 92-79 +13 33-69/26-56 .478/.464 7-20/ 8-20 .350/.400 19-21/19-27 .905/.704 42/27 +15 17/17 15/13 4/2 6/7 22/15
Wright State.................. 29/37 43/45 72-82 (10) 26-58/24-52 .448/.462 0-11/ 5-17 .000/.294 20-23/29-38 .870/.763 39/27 +12 5/10 17/10 6/4 5/8 25/21
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Points-Rebounds-Assists
DETROIT TITANS BASKETBALL
Detroit Titans Points-Rebounds-Assists (as of Mar 06, 2016)
All games
00 01 02 04 05 11 13 15 21
Opponent Date Score WL JENKINS,C WILSON,AN GIBSON,JA BRUNDIDGE GRANT,MAT WILLIAMS, ROBINSON, FOSTER-SM HOGAN,JAL
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
CENTRAL STATE 11/16/15 88-65 W 7- 5- 1 13- 5- 4 0- 2- 0 14- 6- 5 4- 5- 0 5- 3- 2 3- 2- 0 9- 2- 0 10- 6- 2
at Pitt 11/20/15 79-95 L 9- 4- 2 20- 6- 2 1- 1- 0 12- 7- 4 4- 0- 0 7- 1- 2 0- 0- 0 2- 2- 1 16- 5- 1
MICH-DEARBORN 11/23/15 122-70 W 25- 4- 3 8- 6- 3 6- 9- 0 10- 2- 9 13- 1- 2 10- 2- 2 0- 0- 1 22- 6- 0 7- 4- 0
at Oral Roberts 11/28/15 95-100 L 16-13- 0 19- 7- 4 0- 0- 0 23- 5- 2 0- 3- 3 8- 2- 2 0- 0- 0 7- 2- 0 15- 3- 0
at Vanderbilt 12/02/15 52-102 L 11- 1- 0 14- 2- 0 0- 0- 0 0- 5- 1 0- 2- 0 12- 5- 2 0- 0- 0 2- 4- 0 2- 5- 0
NU 12/05/15 76-73 W 14- 6- 2 10- 5- 2 DNP 6- 1- 3 2- 0- 0 2- 1- 2 DNP 0- 0- 1 10- 5- 3
TOLEDO 12/09/15 75-72 W 17-11- 2 10- 2- 3 DNP 4- 2- 3 7- 4- 1 8- 4- 2 DNP 3- 2- 0 10- 1- 0
BGSU 12/12/15 95-80 W 4- 7- 3 17- 3- 2 DNP 12- 4- 1 6- 1- 1 3- 3- 4 DNP 3- 0- 0 14-10- 2
UCF 12/19/15 95-89 W 26-10- 2 13- 3- 2 DNP 6- 4- 0 3- 0- 2 0- 4- 2 DNP 2- 1- 0 4- 3- 3
at WKU 12/22/15 74-79 L 14- 8- 1 13- 2- 1 DNP 4- 2- 1 2- 2- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 9- 5- 0
at Eastern Michigan 12-28-15 73-88 L 14- 9- 0 13- 2- 1 DNP 5- 1- 0 0- 0- 1 0- 1- 0 DNP 5- 6- 0 6- 3- 0
YSU 01/02/16 96-87 W 6- 6- 5 34- 9- 3 DNP 2- 2- 1 12- 2- 2 0- 2- 0 DNP 2- 3- 1 17- 5- 0
CSU 01/04/16 88-80 W 8- 4- 1 19- 2- 0 DNP 11- 4- 2 0- 1- 2 0- 1- 0 DNP 2- 0- 0 7- 2- 1
UIC 01/08/16 87-69 W 14- 5- 1 10- 5- 2 DNP 15- 3- 3 1- 1- 1 4- 2- 0 0- 0- 0 0- 2- 1 8- 3- 1
VALPO 01/10/16 74-92 L 13- 5- 4 23- 3- 0 DNP 8- 5- 0 0- 2- 0 2- 0- 0 DNP 0- 0- 0 6- 4- 0
OAK 01/16/16 82-86 L 8- 5- 0 10- 3- 2 DNP 8- 4- 0 0- 0- 0 1- 0- 0 DNP 2- 0- 0 20- 8- 1
at Wright State 1/18/16 76-77 L 6- 5- 2 16- 4- 2 DNP 1- 1- 0 0- 1- 1 7- 3- 1 DNP 0- 1- 1 13- 2- 0
at Milwaukee 01/23/16 80-83 L 20- 6- 0 13- 3- 3 DNP 9- 1- 3 0- 0- 0 12- 3- 2 DNP DNP 4- 2- 0
at Green Bay 1/25/16 108-115 OL 25- 7- 1 17- 6- 0 DNP 15- 6- 3 0- 0- 1 12- 3- 2 DNP 4- 2- 0 2- 2- 0
NORTHERN KENTUCKY 01/29/16 83-91 L 7- 5- 1 9- 5- 1 DNP 11- 0- 3 2- 1- 0 10- 1- 2 DNP 3- 3- 0 17- 7- 0
WRIGHT STATE 01/31/16 75-68 W 5- 5- 1 18- 1- 0 DNP 0- 3- 1 2- 1- 0 11- 3- 2 DNP 5- 2- 1 13- 3- 1
at Cleveland State 2/4/16 71-63 W 20- 3- 3 8- 2- 0 DNP 12- 2- 5 0- 1- 2 0- 0- 0 DNP 0- 1- 0 10- 0- 0
at Youngstown State 02/06/16 94-92 W 11- 4- 1 18- 3- 4 DNP 12- 4- 2 0- 3- 2 0- 2- 0 DNP 5- 3- 0 12- 2- 0
GREEN BAY 02/11/16 85-86 L 9- 3- 0 12- 2- 4 DNP 18- 7- 0 0- 2- 1 0- 1- 2 DNP 0- 1- 0 18-10- 1
MILWAUKEE 02/13/16 80-66 W 17- 4- 1 2- 2- 3 DNP 16-12- 2 DNP 2- 4- 3 0- 0- 0 5- 3- 1 12- 3- 2
at Northern Kentucky 02/16/16 74-68 W 5- 8- 1 9- 2- 2 DNP 5-11- 2 DNP 2- 0- 1 DNP 10- 1- 1 15- 3- 0
at UIC 02/19/16 83-72 W 6- 2- 1 18- 4- 3 DNP 21- 4- 7 DNP 0- 2- 1 DNP 2- 3- 0 4- 2- 3
at Valparaiso 02/21/16 74-90 L 6- 4- 2 17- 4- 2 DNP 19- 4- 4 DNP 0- 0- 2 DNP 0- 0- 0 4- 2- 3
at Oakland 02/26/16 97-108 L 22- 5- 0 13- 5- 6 DNP 2- 2- 0 DNP 8- 2- 1 DNP 4- 2- 0 13- 8- 0
vs Youngstown State 03/05/16 92-79 W 0- 3- 1 23- 8- 4 DNP 28- 9- 3 0- 1- 1 2- 1- 2 DNP 4- 0- 0 15- 7- 3
vs Wright State 03/06/16 72-82 L 8- 9- 0 4- 5- 3 DNP 18- 3- 0 0- 0- 0 1- 0- 0 DNP 4- 3- 0 11- 4- 1
23 25 35
Opponent Date Score WL MCFOLLEY, BLACKSHEA BASS,PARI
-------- ---- ----- -- --------- --------- ---------
CENTRAL STATE 11/16/15 88-65 W 17- 1- 1 6-10- 3 DNP
at Pitt 11/20/15 79-95 L 8- 1- 1 0- 3- 1 DNP
MICH-DEARBORN 11/23/15 122-70 W 12- 1- 2 9- 7- 0 DNP
at Oral Roberts 11/28/15 95-100 L DNP 7- 7- 0 DNP
at Vanderbilt 12/02/15 52-102 L 11- 1- 1 0- 6- 0 DNP
NU 12/05/15 76-73 W 20- 2- 1 12- 5- 0 DNP
TOLEDO 12/09/15 75-72 W 16- 2- 3 0- 1- 0 DNP
BGSU 12/12/15 95-80 W 4- 0- 0 7- 3- 0 25- 8- 3
UCF 12/19/15 95-89 W 12- 0- 1 6- 7- 0 23- 2- 2
at WKU 12/22/15 74-79 L 15- 2- 4 4- 4- 0 13- 2- 5
at Eastern Michigan 12-28-15 73-88 L 19- 1- 2 5-10- 1 6- 7- 4
YSU 01/02/16 96-87 W 3- 3- 3 6- 8- 0 14- 7- 3
CSU 01/04/16 88-80 W 3- 2- 6 10- 5- 0 28-13- 2
UIC 01/08/16 87-69 W 8- 1- 0 10- 6- 0 17- 4- 1
VALPO 01/10/16 74-92 L 2- 0- 1 4- 6- 0 16-10- 3
OAK 01/16/16 82-86 L 9- 2- 4 4- 4- 0 20- 8- 6
at Wright State 1/18/16 76-77 L 3- 1- 4 2- 3- 2 28- 6- 2
at Milwaukee 01/23/16 80-83 L 2- 3- 2 2- 1- 0 18- 8- 1
at Green Bay 1/25/16 108-115 OL 5- 2- 3 5- 1- 0 23- 8- 3
NORTHERN KENTUCKY 01/29/16 83-91 L 15- 4- 3 2- 4- 0 7- 5- 1
WRIGHT STATE 01/31/16 75-68 W 12- 4- 4 3- 1- 1 6- 4- 1
at Cleveland State 2/4/16 71-63 W 4- 4- 3 10- 4- 0 7-17- 1
at Youngstown State 02/06/16 94-92 W 16- 1- 5 0- 4- 1 20- 4- 0
GREEN BAY 02/11/16 85-86 L 2- 0- 3 2- 2- 0 24-13- 3
MILWAUKEE 02/13/16 80-66 W 2- 1- 0 0- 2- 0 24-10- 3
at Northern Kentucky 02/16/16 74-68 W 3- 2- 5 1- 1- 0 24-12- 0
at UIC 02/19/16 83-72 W 3- 1- 0 7- 7- 0 22-11- 4
at Valparaiso 02/21/16 74-90 L 0- 1- 0 0- 0- 0 28- 7- 0
at Oakland 02/26/16 97-108 L 15- 0- 4 2- 2- 0 18- 4- 0
vs Youngstown State 03/05/16 92-79 W 13- 1- 2 0- 1- 0 7- 8- 1
vs Wright State 03/06/16 72-82 L 2- 1- 0 0- 0- 0 24-13- 1
Individual Game-by-Game
DETROIT TITANS BASKETBALL
Detroit Titans Individual Game-by-Game (as of Mar 06, 2016)
All games
- #00 JENKINS, Chris
- #01 WILSON, Anton
- #02 GIBSON, Jalen
- #04 BRUNDIDGE, Carlton
- #05 GRANT, Matthew
- #11 WILLIAMS, Jarod
- #13 ROBINSON, Patrick
- #15 FOSTER-SMITH, Aaron
- #21 HOGAN, Jaleel
- #23 MCFOLLEY, Josh
- #25 BLACKSHEAR, Gerald
- #35 BASS, Paris
- #TM TEAM