|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| 8/24/2012 | at IUPUI | 0-2 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 1275 | - | |||
| Aug 26, 2012 | IPFW | W | 3-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 156 | LEPERA, Pat (STOYCHOFF, Jeremy) | |||
| PINKOS, Kevin (PRUD'HOMME, Jacob) | ||||||||||
| LEPERA, Pat (unassisted) | ||||||||||
| Aug 31, 2012 | vs UC Riverside | 1-2 | L | 1-2-0 | 0-0-0 | LEPERA, Pat (YBARRA, Matt) | ||||
| Sep 02, 2012 | at #12 UC Irvine | 1-3 | L | 1-3-0 | 0-0-0 | BEDELL, Adam (PUGH, Mike) | ||||
| Sep 07, 2012 | at Buffalo | W | 2-1 | 2-3-0 | 0-0-0 | 177 | BEDELL, Adam (PINKOS, Kevin) | |||
| HARKEMA, Matt (BEDELL, Adam) | ||||||||||
| 09/09/12 | at Canisius | 2-4 | L | 2-4-0 | 0-0-0 | 248 | LEPERA, Pat (BAZZI, Moustafa) | |||
| BEDELL, Adam (ROBERTS, Cameron) | ||||||||||
| * | Sep 14, 2012 | GREEN BAY | W | 2-1 | 3-4-0 | 1-0-0 | 183 | BEDELL, Adam (penalty kick) | ||
| HARKEMA, Matt (BEDELL, Adam) | ||||||||||
| Sep 18, 2012 | at Bowling Green | W | 2-0 | 4-4-0 | 1-0-0 | 376 | SOLTYS, Patrick (PINKOS, Kevin) | |||
| BEDELL, Adam (YBARRA, Matt) | ||||||||||
| * | Sep 22, 2012 | CLEVELAND STATE | W | 3-1 | 5-4-0 | 2-0-0 | 273 | NEDWICKI, Matt (PINKOS, Kevin) | ||
| BEDELL, Adam (HARKEMA, Matt) | ||||||||||
| BEDELL, Adam (PINKOS, Kevin) | ||||||||||
| Oct 03, 2012 | OAKLAND | 0-4 | L | 5-5-0 | 2-0-0 | 172 | - | |||
| Oct 10, 2012 | at Michigan State | 0-1 | L | 5-6-0 | 2-0-0 | 445 | - | |||
| * | 10/12/12 | at Wright State | W | 2-0 | 6-6-0 | 3-0-0 | 776 | HARKEMA, Matt (BEDELL, Adam) | ||
| BEDELL, Adam (LEPERA, Pat) | ||||||||||
| Oct 17, 2012 | at Western Michigan | W | 2-1 | 7-6-0 | 3-0-0 | 178 | LESLIE, Jason (BEDELL, Adam;JARAMILLO, Vicente) | |||
| SOLTYS, Patrick (BEDELL, Adam) | ||||||||||
| * | Oct 21, 2012 | VALPO | 0-2 | L | 7-7-0 | 3-1-0 | 272 | - | ||
| * | Oct 24, 2012 | at Milwaukee | W | 1-0 | 8-7-0 | 4-1-0 | 526 | BEDELL, Adam (penalty kick) | ||
| * | Oct 27, 2012 | LOYOLA | W | 2-1 | 9-7-0 | 5-1-0 | 72 | BEDELL, Adam (PINKOS, Kevin) | ||
| SOLTYS, Patrick (STOYCHOFF, Jeremy) | ||||||||||
| Oct 30, 2012 | at Michigan | 1-2 | L | 9-8-0 | 5-1-0 | 504 | LESLIE, Jason (LEPERA, Pat;MENDONCA, Alex) | |||
| * | Nov 02, 2012 | at UIC Flames | W | 2-1 | 10-8-0 | 6-1-0 | Team (unassisted) | |||
| BEDELL, Adam (penalty kick) | ||||||||||
| Nov 09, 2012 | #6 LOYOLA | 0-1 | L | 10-9-0 | 6-1-0 | 323 | - |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 10-9 |
| Conference | 6-1 |
| Home | 4-3 |
| Away | 6-5 |
| Neutral | 0-1 |
| Overtime | 0-0 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 19 | 5956 | 313 |
| Home | 7 | 1451 | 207 |
| Away | 11 | 4505 | 410 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-ATT | Min |
| 8/24/2012 | at IUPUI | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | 6 | .429 | 3-0 | 0 | 0-0 | 991 |
| Aug 26, 2012 | IPFW | 3-0 | 3 | 2 | 8 | 8 | .375 | 5 | .625 | 2-0 | 1 | 0-0 | 989 |
| Aug 31, 2012 | vs UC Riverside | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 12 | .083 | 5 | .417 | 4-0 | 0 | 0-0 | 991 |
| Sep 02, 2012 | at UC Irvine | 1-3 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 4 | .667 | 3-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Sep 07, 2012 | at Buffalo | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 20 | .100 | 8 | .400 | 2-0 | 1 | 0-1 | 972 |
| 09/09/12 | at Canisius | 2-4 | 2 | 2 | 6 | 12 | .167 | 4 | .333 | 2-0 | 0 | 0-0 | 989 |
| Sep 14, 2012 | GREEN BAY | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 9 | .222 | 2 | .222 | 1-0 | 1 | 1-1 | 961 |
| Sep 18, 2012 | at Bowling Green | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 15 | .133 | 6 | .400 | 0-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Sep 22, 2012 | CLEVELAND STATE | 3-1 | 3 | 3 | 9 | 10 | .300 | 7 | .700 | 1-0 | 1 | 0-0 | 988 |
| Oct 03, 2012 | OAKLAND | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 4 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Oct 10, 2012 | at Michigan State | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 3-1 | 0 | 0-0 | 976 |
| 10/12/12 | at Wright State | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 12 | .167 | 7 | .583 | 3-0 | 1 | 0-0 | 1042 |
| Oct 17, 2012 | at Western Michigan | 2-1 | 2 | 3 | 7 | 8 | .250 | 6 | .750 | 1-0 | 1 | 0-0 | 991 |
| Oct 21, 2012 | VALPO | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 2 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 | 946 |
| Oct 24, 2012 | at Milwaukee | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 4 | .571 | 5-0 | 1 | 1-1 | 947 |
| Oct 27, 2012 | LOYOLA | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 8 | .250 | 3 | .375 | 2-0 | 1 | 0-0 | 962 |
| Oct 30, 2012 | at Michigan | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 8 | .125 | 4 | .500 | 1-3 | 0 | 0-0 | 953 |
| Nov 02, 2012 | at UIC Flames | 2-1 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 8 | .667 | 4-1 | 1 | 1-1 | 991 |
| Nov 09, 2012 | LOYOLA | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 9 | .450 | 1-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Detroit Titans | 26-27 | 26 | 23 | 75 | 198 | .131 | 96 | .485 | 39-5 | 10 | 3-4 | 18649 | |
| Opponent | 27 | 20 | 74 | 277 | .097 | 116 | .419 | 26-4 | 9 | 5-5 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 19 Shots per game: 10.42 Goals per game: 1.37 Assists per game: 1.21 Points per game: 3.95 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 8/24/2012 | at IUPUI | 0-2 | 90:00 | 2 | 2.00 | 5 | .714 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aug 26, 2012 | IPFW | 3-0 | 90:00 | 0 | 1.00 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| Aug 31, 2012 | vs UC Riverside | 1-2 | 90:00 | 2 | 1.33 | 7 | .778 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 02, 2012 | at UC Irvine | 1-3 | 90:00 | 3 | 1.75 | 9 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 07, 2012 | at Buffalo | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.60 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| 09/09/12 | at Canisius | 2-4 | 90:00 | 4 | 2.00 | 5 | .556 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 14, 2012 | GREEN BAY | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.86 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 18, 2012 | at Bowling Green | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.62 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 22, 2012 | CLEVELAND STATE | 3-1 | 90:00 | 1 | 1.56 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 03, 2012 | OAKLAND | 0-4 | 90:00 | 4 | 1.80 | 4 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 10, 2012 | at Michigan State | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.73 | 5 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10/12/12 | at Wright State | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.58 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 17, 2012 | at Western Michigan | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.54 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 21, 2012 | VALPO | 0-2 | 90:00 | 2 | 1.57 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 24, 2012 | at Milwaukee | 1-0 | 90:00 | 0 | 1.47 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 27, 2012 | LOYOLA | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.44 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 30, 2012 | at Michigan | 1-2 | 90:00 | 2 | 1.47 | 10 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 02, 2012 | at UIC Flames | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.44 | 7 | .875 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 09, 2012 | LOYOLA | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.42 | 3 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Totals | 26-27 | 1710:00 | 27 | 1.42 | 89 | .767 | 10 | 8 | 0 | 4.0 | |
| Opponent | 1710:00 | 26 | 1.42 | 70 | .729 | 8 | 10 | 0 | 5.0 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-ATT | Min |
| 8/24/2012 | at IUPUI | 0-2 | 2 | 1 | 5 | 15 | .133 | 7 | .467 | 1-0 | 1 | 0-0 | 991 |
| Aug 26, 2012 | IPFW | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 3-0 | 0 | 0-0 | 989 |
| Aug 31, 2012 | vs UC Riverside | 1-2 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 9 | .643 | 1-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Sep 02, 2012 | at UC Irvine | 1-3 | 3 | 3 | 9 | 20 | .150 | 12 | .600 | 2-0 | 1 | 0-0 | 991 |
| Sep 07, 2012 | at Buffalo | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 12 | .083 | 4 | .333 | 2-1 | 0 | 0-0 | 988 |
| 09/09/12 | at Canisius | 2-4 | 4 | 1 | 9 | 25 | .160 | 9 | .360 | 0-0 | 1 | 0-0 | 989 |
| Sep 14, 2012 | GREEN BAY | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 5 | .556 | 0-1 | 0 | 0-0 | 973 |
| Sep 18, 2012 | at Bowling Green | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 5 | .417 | 1-0 | 0 | 0-0 | 991 |
| Sep 22, 2012 | CLEVELAND STATE | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 2 | .333 | 2-0 | 0 | 1-1 | 989 |
| Oct 03, 2012 | OAKLAND | 0-4 | 4 | 5 | 13 | 22 | .182 | 8 | .364 | 2-0 | 1 | 0-0 | 1003 |
| Oct 10, 2012 | at Michigan State | 0-1 | 1 | 2 | 4 | 12 | .083 | 6 | .500 | 1-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| 10/12/12 | at Wright State | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | 6 | .400 | 3-0 | 0 | 0-0 | 1030 |
| Oct 17, 2012 | at Western Michigan | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 3 | .333 | 0-0 | 0 | 1-1 | 990 |
| Oct 21, 2012 | VALPO | 0-2 | 2 | 2 | 6 | 15 | .133 | 7 | .467 | 0-1 | 1 | 0-0 | 945 |
| Oct 24, 2012 | at Milwaukee | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | 5 | .238 | 2-1 | 0 | 0-0 | 946 |
| Oct 27, 2012 | LOYOLA | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 2 | .250 | 2-0 | 0 | 1-1 | 990 |
| Oct 30, 2012 | at Michigan | 1-2 | 2 | 1 | 5 | 28 | .071 | 12 | .429 | 1-0 | 1 | 1-1 | 990 |
| Nov 02, 2012 | at UIC Flames | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 20 | .050 | 8 | .400 | 1-0 | 0 | 1-1 | 988 |
| Nov 09, 2012 | LOYOLA | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 2-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Opponent totals | 27-26 | 27 | 20 | 74 | 277 | .097 | 116 | .419 | 26-4 | 9 | 5-5 | 18753 | |
| Detroit Titans | 26 | 23 | 75 | 198 | .131 | 96 | .485 | 39-5 | 10 | 3-4 | 18649 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 19 Shots per game: 14.58 Goals per game: 1.42 Assists per game: 1.05 Points per game: 3.89 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 8/24/2012 | at IUPUI | 0-2 | 90:00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Aug 26, 2012 | IPFW | 3-0 | 90:00 | 3 | 1.50 | 2 | .400 | 0 | 1 | 0 | - |
| Aug 31, 2012 | vs UC Riverside | 1-2 | 90:00 | 1 | 1.33 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 02, 2012 | at UC Irvine | 1-3 | 90:00 | 1 | 1.25 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 07, 2012 | at Buffalo | 2-1 | 90:00 | 2 | 1.40 | 6 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| 09/09/12 | at Canisius | 2-4 | 90:00 | 2 | 1.50 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 14, 2012 | GREEN BAY | 2-1 | 90:00 | 2 | 1.57 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 18, 2012 | at Bowling Green | 2-0 | 90:00 | 2 | 1.62 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 22, 2012 | CLEVELAND STATE | 3-1 | 90:00 | 3 | 1.78 | 4 | .571 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 03, 2012 | OAKLAND | 0-4 | 90:00 | 0 | 1.60 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 10, 2012 | at Michigan State | 0-1 | 90:00 | 0 | 1.45 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10/12/12 | at Wright State | 2-0 | 90:00 | 2 | 1.50 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 17, 2012 | at Western Michigan | 2-1 | 90:00 | 2 | 1.54 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 21, 2012 | VALPO | 0-2 | 90:00 | 0 | 1.43 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 24, 2012 | at Milwaukee | 1-0 | 90:00 | 1 | 1.40 | 3 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 27, 2012 | LOYOLA | 2-1 | 90:00 | 2 | 1.44 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 30, 2012 | at Michigan | 1-2 | 90:00 | 1 | 1.41 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 02, 2012 | at UIC Flames | 2-1 | 90:00 | 2 | 1.44 | 6 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 09, 2012 | LOYOLA | 0-1 | 90:00 | 0 | 1.37 | 9 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| Opponent totals | 27-27 | 1710:00 | 26 | 1.37 | 70 | .729 | 8 | 10 | 0 | 5.0 | |
| Detroit Titans | 1710:00 | 27 | 1.37 | 89 | .767 | 10 | 8 | 0 | 4.0 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | Fouls | YC | RC | Offside |
| 8/24/2012 | at IUPUI | 0-2 | 0/2 | 0/1 | 14/15 | 6/7 | 5/5 | 23/11 | 3/1 | 0/0 | 1/7 |
| Aug 26, 2012 | IPFW | 3-0 | 3/0 | 2/0 | 8/7 | 5/2 | 7/1 | 19/9 | 2/3 | 0/0 | 3/4 |
| Aug 31, 2012 | vs UC Riverside | 1-2 | 1/2 | 1/2 | 12/14 | 5/9 | 4/5 | 14/13 | 4/1 | 0/0 | 0/2 |
| Sep 02, 2012 | at UC Irvine | 1-3 | 1/3 | 1/3 | 6/20 | 4/12 | 2/12 | 14/14 | 3/2 | 0/0 | 0/2 |
| Sep 07, 2012 | at Buffalo | 2-1 | 2/1 | 2/1 | 20/12 | 8/4 | 4/5 | 14/15 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
| 09/09/12 | at Canisius | 2-4 | 2/4 | 2/1 | 12/25 | 4/9 | 3/4 | 13/9 | 2/0 | 0/0 | 1/2 |
| Sep 14, 2012 | GREEN BAY | 2-1 | 2/1 | 1/1 | 9/9 | 2/5 | 4/3 | 14/4 | 1/0 | 0/1 | 0/3 |
| Sep 18, 2012 | at Bowling Green | 2-0 | 2/0 | 2/0 | 15/12 | 6/5 | 5/5 | 11/14 | 0/1 | 0/0 | 0/3 |
| Sep 22, 2012 | CLEVELAND STATE | 3-1 | 3/1 | 3/0 | 10/6 | 7/2 | 6/3 | 14/17 | 1/2 | 0/0 | 3/2 |
| Oct 03, 2012 | OAKLAND | 0-4 | 0/4 | 0/5 | 6/22 | 4/8 | 3/7 | 15/10 | 0/2 | 0/0 | 2/1 |
| Oct 10, 2012 | at Michigan State | 0-1 | 0/1 | 0/2 | 3/12 | 2/6 | 2/7 | 13/12 | 3/1 | 1/0 | 0/3 |
| 10/12/12 | at Wright State | 2-0 | 2/0 | 2/0 | 12/15 | 7/6 | 4/10 | 13/22 | 3/3 | 0/0 | 1/0 |
| Oct 17, 2012 | at Western Michigan | 2-1 | 2/1 | 3/0 | 8/9 | 6/3 | 4/3 | 10/8 | 1/0 | 0/0 | 2/2 |
| Oct 21, 2012 | VALPO | 0-2 | 0/2 | 0/2 | 8/15 | 2/7 | 8/2 | 16/16 | 1/0 | 0/1 | 1/4 |
| Oct 24, 2012 | at Milwaukee | 1-0 | 1/0 | 0/0 | 7/21 | 4/5 | 7/4 | 21/13 | 5/2 | 0/1 | 1/3 |
| Oct 27, 2012 | LOYOLA | 2-1 | 2/1 | 2/0 | 8/8 | 3/2 | 3/8 | 10/20 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 30, 2012 | at Michigan | 1-2 | 1/2 | 2/1 | 8/28 | 4/12 | 6/9 | 9/10 | 1/1 | 3/0 | 3/0 |
| Nov 02, 2012 | at UIC Flames | 2-1 | 2/1 | 0/0 | 12/20 | 8/8 | 4/9 | 9/6 | 4/1 | 1/0 | 1/1 |
| Nov 09, 2012 | LOYOLA | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 20/7 | 9/4 | 5/9 | 7/13 | 1/2 | 0/0 | 2/3 |
| Totals | 26-27 | 26/27 | 23/20 | 198/277 | 96/116 | 86/111 | 259/236 | 39/26 | 5/4 | 22/43 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
| Detroit Titans - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 9 | vs CLEVELAND STATE (Sep 22) | ||
| 8 | vs IPFW (Aug 26) | |||
| GOALS | 3 | vs CLEVELAND STATE (Sep 22) | ||
| 3 | vs IPFW (Aug 26) | |||
| ASSISTS | 3 | at Western Michigan (Oct 17) | ||
| 3 | vs CLEVELAND STATE (Sep 22) | |||
| SHOTS | 20 | vs LOYOLA (Nov 09) | ||
| 20 | at Buffalo (Sep 07) | |||
| SHOTS ON GOAL | 9 | vs LOYOLA (Nov 09) | ||
| 8 | at UIC Flames (Nov 02) | |||
| 8 | at Buffalo (Sep 07) | |||
| SAVES | 10 | at Michigan (Oct 30) | ||
| 9 | at UC Irvine (Sep 02) | |||
| CORNER KICKS | 8 | vs VALPO (Oct 21) | ||
| 7 | at Milwaukee (Oct 24) | |||
| 7 | vs IPFW (Aug 26) | |||
| FOULS | 23 | at IUPUI (8/24/2012) | ||
| 21 | at Milwaukee (Oct 24) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 13 | vs OAKLAND (Oct 03) | ||
| 9 | at Canisius (09/09/12) | |||
| 9 | at UC Irvine (Sep 02) | |||
| GOALS | 4 | vs OAKLAND (Oct 03) | ||
| 4 | at Canisius (09/09/12) | |||
| ASSISTS | 5 | vs OAKLAND (Oct 03) | ||
| 3 | at UC Irvine (Sep 02) | |||
| SHOTS | 28 | at Michigan (Oct 30) | ||
| 25 | at Canisius (09/09/12) | |||
| SHOTS ON GOAL | 12 | at Michigan (Oct 30) | ||
| 12 | at UC Irvine (Sep 02) | |||
| SAVES | 9 | vs LOYOLA (Nov 09) | ||
| 6 | at UIC Flames (Nov 02) | |||
| 6 | at Buffalo (Sep 07) | |||
| 6 | at IUPUI (8/24/2012) | |||
| CORNER KICKS | 12 | at UC Irvine (Sep 02) | ||
| 10 | at Wright State (10/12/12) | |||
| FOULS | 22 | at Wright State (10/12/12) | ||
| 20 | vs LOYOLA (Oct 27) |
| Detroit Titans - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | at IUPUI (8/24/2012) | ||
| 0 | vs OAKLAND (Oct 03) | |||
| 0 | at Michigan State (Oct 10) | |||
| 0 | vs VALPO (Oct 21) | |||
| 0 | vs LOYOLA (Nov 09) | |||
| GOALS | 0 | at IUPUI (8/24/2012) | ||
| 0 | vs OAKLAND (Oct 03) | |||
| 0 | at Michigan State (Oct 10) | |||
| 0 | vs VALPO (Oct 21) | |||
| 0 | vs LOYOLA (Nov 09) | |||
| ASSISTS | 0 | at IUPUI (8/24/2012) | ||
| 0 | vs OAKLAND (Oct 03) | |||
| 0 | at Michigan State (Oct 10) | |||
| 0 | vs VALPO (Oct 21) | |||
| 0 | at Milwaukee (Oct 24) | |||
| 0 | at UIC Flames (Nov 02) | |||
| 0 | vs LOYOLA (Nov 09) | |||
| SHOTS | 3 | at Michigan State (Oct 10) | ||
| 6 | at UC Irvine (Sep 02) | |||
| 6 | vs OAKLAND (Oct 03) | |||
| SHOTS ON GOAL | 2 | vs GREEN BAY (Sep 14) | ||
| 2 | at Michigan State (Oct 10) | |||
| 2 | vs VALPO (Oct 21) | |||
| SAVES | 1 | vs CLEVELAND STATE (Sep 22) | ||
| 1 | vs LOYOLA (Oct 27) | |||
| CORNER KICKS | 2 | at UC Irvine (Sep 02) | ||
| 2 | at Michigan State (Oct 10) | |||
| FOULS | 7 | vs LOYOLA (Nov 09) | ||
| 9 | at Michigan (Oct 30) | |||
| 9 | at UIC Flames (Nov 02) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs IPFW (Aug 26) | ||
| 0 | at Bowling Green (Sep 18) | |||
| 0 | at Wright State (10/12/12) | |||
| 0 | at Milwaukee (Oct 24) | |||
| GOALS | 0 | vs IPFW (Aug 26) | ||
| 0 | at Bowling Green (Sep 18) | |||
| 0 | at Wright State (10/12/12) | |||
| 0 | at Milwaukee (Oct 24) | |||
| ASSISTS | 0 | vs IPFW (Aug 26) | ||
| 0 | at Bowling Green (Sep 18) | |||
| 0 | vs CLEVELAND STATE (Sep 22) | |||
| 0 | at Wright State (10/12/12) | |||
| 0 | at Western Michigan (Oct 17) | |||
| 0 | at Milwaukee (Oct 24) | |||
| 0 | vs LOYOLA (Oct 27) | |||
| 0 | at UIC Flames (Nov 02) | |||
| SHOTS | 6 | vs CLEVELAND STATE (Sep 22) | ||
| 7 | vs IPFW (Aug 26) | |||
| 7 | vs LOYOLA (Nov 09) | |||
| SHOTS ON GOAL | 2 | vs IPFW (Aug 26) | ||
| 2 | vs CLEVELAND STATE (Sep 22) | |||
| 2 | vs LOYOLA (Oct 27) | |||
| SAVES | 0 | vs GREEN BAY (Sep 14) | ||
| 1 | vs LOYOLA (Oct 27) | |||
| CORNER KICKS | 1 | vs IPFW (Aug 26) | ||
| 2 | vs VALPO (Oct 21) | |||
| FOULS | 4 | vs GREEN BAY (Sep 14) | ||
| 6 | at UIC Flames (Nov 02) |
High/Low Analysis |
| Detroit Titans - INDIVIDUAL GAME HIGHS |
| POINTS | 4 | BEDELL, Adam vs CLEVELAND STATE (Sep 22) | |||
| 4 | LEPERA, Pat vs IPFW (Aug 26) | ||||
| GOALS | 2 | BEDELL, Adam vs CLEVELAND STATE (Sep 22) | |||
| 2 | LEPERA, Pat vs IPFW (Aug 26) | ||||
| ASSISTS | 2 | BEDELL, Adam at Western Michigan (Oct 17) | |||
| 2 | PINKOS, Kevin vs CLEVELAND STATE (Sep 22) | ||||
| SHOTS | 10 | BEDELL, Adam vs LOYOLA (Nov 09) | |||
| 5 | BEDELL, Adam at UIC Flames (Nov 02) | ||||
| SHOTS ON GOAL | 6 | BEDELL, Adam vs LOYOLA (Nov 09) | |||
| 3 | BEDELL, Adam at UIC Flames (Nov 02) | ||||
| 3 | BEDELL, Adam vs OAKLAND (Oct 03) | ||||
| 3 | BEDELL, Adam at Buffalo (Sep 07) | ||||
| SAVES | 9 | STEINWASCHER, Nathan at Michigan (Oct 30) | |||
| 9 | STEINWASCHER, Nathan at UC Irvine (Sep 02) |
Game-by-Game Goals-Assists-Points |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | ROBERTSON, | STEINWASCH | MENDONCA,A | LEPERA,PAT | BEDELL,ADA | YBARRA,MAT | PINKOS,KEV |
| at IUPUI | 8/24/201 | 0-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| IPFW | Aug 26 | 3-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 |
| vs UC Riverside | Aug 31 | 1-2 | L | DNP | 0-0-0 | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 |
| at UC Irvine | Sep 02 | 1-3 | L | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Buffalo | Sep 07 | 2-1 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-1-3 | 0-0-0 | 0-1-1 |
| at Canisius | 09/09/12 | 2-4 | L | DNP | 0-0-0 | DNP | 1-0-2 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| GREEN BAY | Sep 14 | 2-1 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 1-1-3 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Bowling Green | Sep 18 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-1-1 | 0-1-1 |
| CLEVELAND STATE | Sep 22 | 3-1 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 2-0-4 | 0-0-0 | 0-2-2 |
| OAKLAND | Oct 03 | 0-4 | L | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Michigan State | Oct 10 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Wright State | 10/12/12 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-1-1 | 1-1-3 | 0-0-0 | 0-0-0 |
