| # 7 Ryan Richters | 
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min | 
| Feb 13, 2024 | at Marquette | 8-22 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3/2/2024 | vs VMI | 10-15 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Mar 05, 2024 | at RU | 5-17 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Mar 12, 2024 | at Ohio State | 10-16 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Mar 15, 2024 | MERCER BEARS | 11-17 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Mar 20, 2024 | at RMU | 12-13 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Mar 23, 2024 | at Utah | 9-21 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Mar 30, 2024 | QUEENS | 12-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Apr 06, 2024 | at Lindenwood | 12-8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Apr 10, 2024 | JACKSONVILLE | 9-21 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Apr 13, 2024 | AIR FORCE | 3-14 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Apr 20, 2024 | at Bellarmine | 18-10 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Apr 27, 2024 | CLEVELAND STATE | 8-13 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Totals | 127-194 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 3 | 0-0 | 0-0.0 | 
| Per-game summary | 
| Games played: 13 Shots per game: 0.08 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 | 
| # 7 Ryan Richters | 
| Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Faced | 
| Feb 13, 2024 | at Marquette | 8-22 | * | * | 60:00 | 22 | 22.00 | 11 | .333 | 0 | 1 | 0 | 47 | 
| 3/2/2024 | vs VMI | 10-15 | * | * | 60:00 | 15 | 18.50 | 13 | .393 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| Mar 05, 2024 | at RU | 5-17 | * | * | 60:00 | 17 | 18.00 | 12 | .400 | 0 | 3 | 0 | 53 | 
| Mar 12, 2024 | at Ohio State | 10-16 | * | * | 60:00 | 16 | 17.50 | 15 | .421 | 0 | 4 | 0 | 52 | 
| Mar 15, 2024 | MERCER BEARS | 11-17 | * | * | 60:00 | 17 | 17.40 | 19 | .446 | 0 | 5 | 0 | 54 | 
| Mar 20, 2024 | at RMU | 12-13 | * | * | 60:09 | 13 | 16.66 | 17 | .465 | 0 | 6 | 0 | 50 | 
| Mar 23, 2024 | at Utah | 9-21 | * | * | 60:00 | 21 | 17.28 | 19 | .467 | 0 | 7 | 0 | 63 | 
| Mar 30, 2024 | QUEENS | 12-7 | * | * | 60:00 | 7 | 16.00 | 12 | .480 | 1 | 7 | 0 | 37 | 
| Apr 06, 2024 | at Lindenwood | 12-8 | * | * | 60:00 | 8 | 15.11 | 16 | .496 | 2 | 7 | 0 | 43 | 
| Apr 10, 2024 | JACKSONVILLE | 9-21 | * | * | 60:00 | 21 | 15.70 | 13 | .484 | 2 | 8 | 0 | 50 | 
| Apr 13, 2024 | AIR FORCE | 3-14 | * | * | 60:00 | 14 | 15.54 | 12 | .482 | 2 | 9 | 0 | 44 | 
| Apr 20, 2024 | at Bellarmine | 18-10 | * | * | 60:00 | 10 | 15.08 | 18 | .494 | 3 | 9 | 0 | 43 | 
| Apr 27, 2024 | CLEVELAND STATE | 8-13 | * | * | 60:00 | 13 | 14.92 | 10 | .491 | 3 | 10 | 0 | 39 | 
| Totals | 13 | 13 | 780:09 | 194 | 14.92 | 187 | .491 | 3 | 10 | 0 | 620 |